
Pensteril UV Kecil | |||||||
Model | STK-UV-6W | STK-UV-12W | STK-UV-16W | STK-UV-25W | STK-AS-30W | STK-UV-35W | STK-UV-55W |
Bahan Shell | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 |
Kuasa Lampu T5 | 6W | 12W | 16W | 25W | 30W | 35W | 55W |
Voltan Input | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ | 110V / 240V 50 / 60HZ |
Bilangan Tiub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aliran | 0.5GPM (0.1T / J) | 1GPM (0.2T / J) | 2GPM (0.4T / J) | 6GPM (1.4T / J) | 8GPM (1.8T / J) | 10GPM (2.3T / J) | 12GPM (2.7T / J) |
Kelantangan | 421CM3 | 502CM3 | 990CM3 | 1687CM3 | 2684CM3 | 2810CM3 | 2810CM3 |
Tekanan Operasi | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) | 10Bar (145psi) |
Tekanan Ujian | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) | 15Bar (218psi) |
Penggera Ralat | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Kehidupan Lampu | 8000 jam | 8000 jam | 8000 jam | 8000 jam | 8000 jam | 8000 jam | 8000 jam |
Saiz produk | A 255MM | 315MM | 370MM | 590MM | 910MM | 955MM | 955MM |
![]() |
B 63MM | 63MM | 82MM | 82MM | 85MM | 85MM | 85MM |
G 1/4 Inci Benang Dalaman | Benang dalaman 1/4 inci | Benang Luaran 1/2 Inci | Benang Luaran 1/2 Inci | Benang Luaran 3/4 Inci | Benang Luaran 3/4 Inci | Benang Luaran 3/4 Inci | |
D 50.8MM | 50.8MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM | 63.5MM |